Default welcome msg! Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

Danfoss : Reciprocating Compressor : NUY45RAa

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿0.00
หรือ

รายละเอียด




































Model :  NBC45RA
Refrigerant :  R290
Application Type :  High-Medium Back pressure
Cooling Capacity :  516-615 watts
Voltage :  220-240 Vac
Hp :  1/8
Starter kids type :   CSIR
Weight :  9.30 kgs

Danfoss : Reciprocating Compressor : NUY45RAa

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

  • Danfoss : Reciprocating Compressor : NUY45RAa

รายละเอียด

คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ 

 Danfoss Light Commercial Compressor 

Conditions   
CECOMAF  ASHRAE 
  LBP/LMBP (A) HMBP/HBP (C) LBP/LMBP (B) HMBP/HBP (D)
Evaporating temperature ºC -25 5 -23.3 7.2
Condensing temperature ºC 55 55 55 55
Liquid temperature ºC 55 55 32 46
Suction temperature ºC 32 32 32 35
Ambient temperature ºC 32 32 32 35
R290 HMBP | HBP • 50 Hz
MODEL hp MOTOR REFRIGERATION CAPACITY Kg
COP in W/W
1 W = 0,864 kcal/h = 3,415 BTU/h Evaporating Temperature
ºC
Cecomaf (W) Ashrae
-25 -15 5 10 7.2
    W COP   W COP
NBC22RA 1/120 CSIR 54 93 222 1.87 264 265 2.21 5.2
NBC30RA 1/12 CSIR 100 157 354 2.21 421 423 2.61 5.8
NUY45RAa 1/8 CSIR 142 231 516 2.36 610 615 2.77 9.3
NUY60RAa 1/6 CSIR 208 328 714 2.32 841 850 2.72 9.48
NUY70RAa 1/5 CSIR 248 382 817 2.34 961 972 2.75 9.6
NUY80RAa 1/4 CSIR 287 456 931 2.21 1078 1100 2.6 9.43
NUY90RAa 1/4 CSIR 290 461 1045 2.25 1240 1247 2.5 9.8
NUY90RAb 1/4 CSR 290 461 1045 2.25 1240 1247 2.7 9.8
NLY12RAa 1/3 CSIR 379 584 1224 2.06 1432 1453 2.41 11.44
NLY12RAb 1/3 CSR 379 597 1249 2.28 1457 1480 2.66 11.54
NLY12RGa 1/3 CSIR 341 553 1217 2.03 1432 1448 2.39 12.14
NLY12RGb 1/3 CSR 355 554 1226 2.2 1450 1462 2.58 12.24
NPY12RAa 3/8 CSIR - 635 1460 2.08 1735 1745 2.45 12.16
NPY12RAb 3/8 CSR - 635 1460 2.28 1735 1745 2.7 12.26
NPT14RA 1/2 CSR - 763 1709 2.26 2085 2065 2.69 12.25
NPT16RA 1/2 CSR - 853 1911 2.18 2331 2310 2.55 12.34
NX18TBa 2/3 CSR 511 852 2039 2.22 2440 2445 2.61 16.14
NX21TBa 2/3 CSR 601 973 2267 2.18 2705 2714 2.55 16.09
NX21TBg 2/3 CSR 601 975 1085 2.06 2661 2675 2.41 16.2
NST26RA 3/4 CSR 728 1264 2931 2.4 3472 3498 2.82 22
NST34RA 1 CSR - 1822 4010 2.28 4752 4786 2.67 21.1
NST38NA 1-1/2 CSR 1095 2003 4409 2.06 5225 5262 2.4 22.2

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

[profiler]
Memory usage: real: 8388608, emalloc: 8744352
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem