Default welcome msg! Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

RN154VHSMT : 13,034 Btu/hr

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿0.00
หรือ

รายละเอียด

 




  • Compressor Brand : Siam Compressor

  • Refrigerant TypeR-410A 

  • Power Input  : 1.32 Kw

  • Horse Power : 1.48 Hp

  • Cooling Capacity : 3.82 Kw or 13,034 Btu/hr

  • Courrent : 6.2 A 

  • Voltage : 220 Vac / 50 Hz

  • Weight : 15.8 Kg

RN154VHSMT : 13,034 Btu/hr

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

  • RN154VHSMT : 13,034 Btu/hr

รายละเอียด

Model  Voltage phase Legs Capacaity Out put Norminal Output COP. Current Weight
w Kcal/hr Btu/hr w/w (A) KW.
RN0B2VHSMT 220 1 3 2,240 1,926 7,643 2.91 3.6 13.8
RNO96VHSMT 220 1 3 2,340 2,012 7,984 2.91 3.7 13.8
RN099VHSMT 220 1 3 2,390 2,055 8,155 2.91 3.8 13.8
RN104VH5MT 220 1 3 2,510 2,158 8,564 2.9 4 13.8
RN110VHSIvIT 220 1 3 2,680 2,304 9,144 2.91 4.2 13.8
RN117VHSMT 220 1 3 2,850 2,450 9,724 2.92 4.4 13.8
RN125VHSMT 220 1 3 3,050 2,623 10,407 2.9 4.9 13.8
RN135VHVMT 220 1 3 3,220 2,768 10,987 2.88 5.2 13.8
RN140VHNMT 220 1 3 3,450 2,967 11,771 2.97 4 15.2
RN145VHSMT 220 1 3 3,570 3,070 12,181 2.93 5.8 15.8
RN154VHSMT 220 1 3 3,820 3,285 13,034 2.89 6.2 15.8
RN165VKMT 220 1 3 4,070 3,499 13,887 2.89 6.6 15.8
RN196VH9MT 220 1 3 4,800 4,128 16,378 3.04 5 15.3
RN207VHQMT 220 1 3 5,190 4,462 17,708 3.05 8.1 15.3

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

[profiler]
Memory usage: real: 6291456, emalloc: 7489512
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem