Default welcome msg! Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

Danfoss : Reciprocating Compressor : NCB35NA

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿0.00
หรือ

รายละเอียด




































Model :  NCB35NA
Refrigerant :  R290
Application Type :  Low Back pressure
Cooling Capacity :  106-143 watts
Voltage :  220-240 Vac
Hp :  1/12
Starter kids type :   RSIR
Weight :  6.20 kgs

Danfoss : Reciprocating Compressor : NCB35NA

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

  • Danfoss : Reciprocating Compressor : NCB35NA

รายละเอียด

คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ 

 Danfoss Light Commercial Compressor 

Conditions   
CECOMAF  ASHRAE 
  LBP/LMBP (A) HMBP/HBP (C) LBP/LMBP (B) HMBP/HBP (D)
Evaporating temperature ºC -25 5 -23.3 7.2
Condensing temperature ºC 55 55 55 55
Liquid temperature ºC 55 55 32 46
Suction temperature ºC 32 32 32 35
Ambient temperature ºC 32 32 32 35
R290 LBP • 50 Hz
MODEL hp MOTOR REFRIGERATION CAPACITY Kg
COP in W/W
1 W = 0,864 kcal/h = 3,415 BTU/h Evaporating Temperature
ºC
Cecomaf (W) Ashrae
-35 -30 -25 -10 -23.3
W COP W COP
L14U 1/16 RSIR 20 27 37 0.61 56 51 0.8 5.4
L22UL 1/14 RSIR 37 51 69 0.84 101 95 1.1 5.4
NBC25CA 1/14 RSIR 40 56 76 1.01 159 104 1.33 5.46
NBC30NG 1/12 CSIR 52 73 98 1.06 195 135 1.39 6.42
NBC35NA 1/12 RSIR 57 79 106 1.04 211 143 1.35 6.2
NBC41NA 1/8 CSIR 72 102 136 0.99 272 185 1.29 6.1
NUT40NA 1/8 RSCR 63 114 148 1.29 284 190 1.72 9.1
NUC45NGa 1/8 RSIR 68 120 157 1.05 304 210 1.35 9.1
NUC45NGb 1/8 RSCR 68 120 157 1.1 304 210 1.43 9.2
NUY45LAa 1/8 CSIR 65 122 159 1.21 306 214 1.57 9.3
NUY45LAb 1/8 CSR 66 123 161 1.26 311 216 1.64 9.45
NUS45NA (*) 1/8 RSCR 69 129 169 1.44 326 225 1.88 8.6
NUM55CAa 1/6 RSIR 79 147 193 1.11 373 260 1.45 8.3
NUM55CAb 1/6 RSCR 79 147 193 1.19 373 260 1.55 8.3
NUM55CAc 1/6 CSIR 79 147 193 1.11 373 260 1.45 8.3
NUM55CAd 1/6 CSR 79 147 193 1.19 373 260 1.55 8.3
NUT55CAa 1/6 RSIR 88 152 196 1.27 382 264 1.64 9.1
NUT55CAb 1/6 RSCR 88 152 196 1.39 382 264 1.8 9.21
NUT55CAc 1/6 RSIR 88 152 196 1.27 382 264 1.64 9.1
NUT55CAd 1/6 RSCR 88 152 196 1.39 382 264 1.8 9.21
NUT55CAe 1/6 CSIR 88 152 196 1.27 382 264 1.64 9.1
NUT55NA 1/6 RSCR 100 176 225 1.5 417 260 1.72 9.1
NUC55NGa 1/6 RSIR 89 154 198 1.04 386 265 1.35 8.6
NUC55NGc 1/6 CSIR 89 154 198 1.04 386 265 1.35 8.6
NUS55NA 1/6 RSCR 79 147 193 1.46 373 260 1.9 9.1
NUM60CAa 1/6 RSIR 98 170 219 1.11 427 295 1.45 8.3
NUM60CAb 1/6 RSCR 98 170 219 1.19 427 295 1.55 8.3
NUM60CAc 1/6 CSIR 98 170 219 1.11 427 295 1.45 8.3
NUM60CAd 1/6 CSR 98 170 219 1.19 427 295 1.55 8.3
NUT60CAa 1/6 RSIR 101 175 226 1.3 431 304 1.68 9.2
NUT60CAb 1/6 RSCR 101 175 226 1.41 431 304 1.82 9.31
NUT60CAc 1/6 RSIR 101 175 226 1.3 431 304 1.68 9.2
NUT60CAd 1/6 RSCR 101 175 226 1.41 431 304 1.82 9.31
NUT60CAe 1/6 CSIR 101 175 226 1.3 431 304 1.68 9.2
NUT60NA 1/6 RSCR 107 182 232 1.3 432 295 1.72 9.1
NUS60NA 1/6 RSCR 98 170 219 1.46 427 295 1.9 9.31
NUY60NGa 1/6 CSIR 125 164 213 1.1 411 295 1.43 9.4
NUY60NGb 1/6 CSR 127 168 217 1.21 416 295 1.57 9.5
NUY60NGd 1/6 CSR 118 158 206 1.14 405 280 1.49 9.5
NUM70CAa 1/5 RSIR 103 186 241 1.11 462 325 1.45 8.6
NUM70CAb 1/5 RSCR 103 186 241 1.19 462 325 1.55 8.6
NUM70CAc 1/5 CSIR 103 186 241 1.11 462 325 1.45 8.6
NUM70CAd 1/5 CSR 103 186 241 1.19 462 325 1.55 8.6
NUT70CAa 1/5 RSIR 109 195 250 1.3 463 335 1.68 9.2
NUT70CAb 1/5 RSCR 109 195 250 1.39 463 335 1.8 9.41
NUT70CAc 1/5 RSIR 109 195 250 1.3 463 335 1.68 9.2
NUT70CAd 1/5 RSCR 109 195 250 1.39 463 335 1.8 9.41
NUT70CAe 1/5 CSIR 109 195 250 1.3 463 335 1.68 9.2
NUT70NA 1/5 RSCR 110 185 238 1.31 458 325 1.72 9.6
NUS70NA 1/5 RSCR 107 187 241 1.44 463 325 1.88 9.2
NUC70NGa 1/5 RSIR 106 190 243 1.09 450 325 1.41 8.8
NUC70NGb 1/5 CSIR 106 190 243 1.16 450 325 1.5 8.8
NUM80CA 1/4 RSIR 139 238 303 1.16 560 400 1.4 8.6
NUM80LAa 1/4 CSIR 134 231 297 1.11 561 400 1.45 8.8
NUM80LAb 1/4 CSR 134 231 297 1.19 561 400 1.55 8.8
NUT80NA 1/4 CSR 134 231 297 1.31 561 400 1.7 9.6
NUS80NA(*) 1/4 RSCR 134 231 297 1.43 561 400 1.85 9.6
NUY80NGa 1/4 CSIR 185 238 303 1.13 568 405 1.46 9.85
NUY80NGb 1/4 CSR 185 238 303 1.21 568 405 1.56 9.95
NUM90LA 1/4 CSR 155 261 331 1.19 609 440 1.55 9.3
NUY90CAa 1/4 RSIR 157 267 338 1.21 614 451 1.55 9.3
NUY90CAb 1/4 RSCR 158 270 342 1.28 625 457 1.64 9.4
NUY90LAa 1/4 CSIR 157 267 338 1.21 614 451 1.55 9.4
NUY90LAb 1/4 CSR 158 270 342 1.28 625 457 1.64 9.5
NUM90NA 1/4 RSCR 155 256 327 1.17 617 430 1.5 9.6
NUT90LA 1/4 CSR 159 262 335 1.37 631 440 1.76 9.6
NUT90NA 1/4 CSR 159 262 335 1.33 631 440 1.7 9.8
NUS90NA (*) 1/4 CSR 159 262 335 1.42 631 440 1.85 9.8
NUY90NGa 1/4 CSIR 148 251 322 1.12 613 430 1.45 9.8
NUY90NGb 1/4 CSR 148 251 322 1.21 613 430 1.55 9.8
NUG100NA 1/4 CSR 208 279 362 1.2 695 488 1.56 12.4
NUG100NG 1/4 CSR 208 279 362 1.2 695 488 1.56 12.4
NUY120NAa 3/8 CSIR 250 335 435 1.08 835 585 1.41 12.4
NUY120NAb 3/8 CSR 250 335 435 1.17 835 585 1.52 12.5
NUY120NGa (*) 3/8 CSIR 250 335 435 1.08 835 585 1.41 12.4
NUY120NGb (*) 3/8 CSR 250 335 435 1.17 835 585 1.52 12.5
NUY140NAb 1/2 CSR 296 397 515 1.23 989 680 1.59 12.44
NUG140NGa (*) 1/2 CSIR 288 386 501 1.1 962 670 1.41 12.34
NUG140NGb (*) 1/2 CSR 296 397 515 1.23 989 680 1.59 12.44
NPT16LA 1/2 CSR 254 440 564 1.16 1062 756 1.5 12.17
NPT18LA 2/3 CSR 269 473 611 1.13 1165 820 1.46 12.3
NX21FBa 2/3 CSR 267 517 675 1.11 1275 907 1.44 16.99
NX23FBa 3/4 CSR 297 572 746 1.09 1411 1003 1.41 16.75
NST26NA 3/4 CSR 370 537 743 1.14 1601 1018 1.49 21.6
NST30NG 7/8 CSR 456 649 890 1.03 1897 1215 1.35 21.8
NST34LA 1 CSR 657 878 1143 1.19 2210 1539 1.53 23
NST38NA 1-1/2 CSR 734 1000 1315 1.18 2558 1774 1.53 23

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

[profiler]
Memory usage: real: 4194304, emalloc: 8332720
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem