Default welcome msg! Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

Bitzer 2nd Generation Open Type : 2N.2S

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿0.00
หรือ

รายละเอียด

 




  • Brand  : BITZER Compressor

  • Model  :  2N.2S

  • Refrigerant TypeR-22 

  • Driving Motor : 7 Hp

  • Cooling Capacity :  12,160 Kw or 41,466 Btu/hr

  • Motor Pulley : 210 mm

  •  Weight :  51.0 Kg

Bitzer 2nd Generation Open Type : 2N.2S

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

  • Bitzer 2nd Generation Open Type : 2N.2S

รายละเอียด

Belt Driven Nos. 2T.2 to 6F.2

Inclusions: Compressor open drive belt driven, 1 x flywheel, oil charge B5 oil, 1 x suction and 1 x discharge shut off valves,
crankcase heater, oil pressure switch MP54.

S = Belt Drive , Pulley size 190- 250 mm

 K = Direct Drive 

Compressor Type Motor Pulley (mm) Oil Charge (dm3) Pipe Connection R-22 Cooling R-134a Cooling Cooling R-404a Cooling Cooling Weight (kg)

Capacity at -10oC R22

Capacity at +7.5oC R134a Capacity at -20oC R134a Capacity at -20oC R404a Capacity at -30oC R404a
  Discharge Line (Inch) Suction Line (inch) HP kw Watt Btu/hr HP kw Watt Btu/hr Watt Btu/hr HP kw Watt Btu/hr Watt Btu/hr
2T.2S 190 1.75 7/8" 1-1/8" 5 4  8,640  29,462 3 2.2 11350  38,704 3360  11,458 5 4 6180  21,074 3840  13,094 51
2N.2S 210 1.75 7/8" 1-1/8" 7 5.5  12,160  41,466 5 4 15950  54,390 4670  15,925 7 5.5 8940  30,485 5530  18,857 51
4T.2S 210 4 1-1/8" 1-3/8" 10 7.5  17,360  59,198 7 5.5 22800  77,748 6760  23,052 15 11 12420  42,352 7710  26,291 77
4P.2S 210 4 1-1/8" 1-3/8" 15 11  20,450  69,735 7 5.5 27300  93,093 7840  26,734 15 11 14890  50,775 9250  31,543 77
4N.2S 210 4 1-1/8" 1-3/8" 15 11  24,300  82,863 10 7.5 31900  108,779 9340  31,849 15 11 17890  61,005 11060  37,715 77
4H.2S 210 4.7 1-1/8" 1-5/8" 20 15  32,600  111,166 10 7.5 42150  143,732 12010  40,954 20 15 22200  75,702 13690  46,683 129
4G.2S 210 4.7 1-1/8" 1-5/8" 24 18  37,550  128,046 15 11 48100  164,021 13500  46,035 24 18 25600  87,296 15440  52,650 129
6H.2S 210 5 1-3/8" 2-1/8" 24 18  48,950  166,920 20 15 63300  215,853 18030  61,482 29 22 33350  113,724 20550  70,076 153
6G.2S 210 5 1-3/8" 2-1/8" 29 22  56,300  191,983 20 15 72200  246,202 20250  69,053 40 30 38400  130,944 23150  78,942 153
6F.2 210 5 1-5/8" 2-1/8" 40 30  67,400  229,834 25 18.5 85900  292,919 24750  84,398 40 30 46500  158,565 28200  96,162 161

at Condition R22 Te -100C  ,   R134a Te +7.50C  ,  -200C , R404a Te -200C  ,  -300C

*Condensing Temperature 54.50C , * ambient Temperature 320C

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

[profiler]
Memory usage: real: 4194304, emalloc: 7806784
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem