Default welcome msg! Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

PH28VNET : 16,705 Btu/hr

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿0.00
หรือ

รายละเอียด

 




  • Compressor Brand : Siam Compressor

  • Refrigerant TypeR-22 

  • Power Input  :  Kw

  • Horse Power :  Hp

  • Cooling Capacity :  Kw or 16,705 Btu/hr

  • Courrent :  A 

  • Voltage : 220 Vac / 50 Hz

  • Weight : 22.3 Kg

PH28VNET : 16,705 Btu/hr

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

  • PH28VNET : 16,705 Btu/hr

รายละเอียด

Model  Voltage phase Legs Capacity Input Norminal Output COP. EER. Run Cap Weight
Cooling Watt Kcal/hr Btu/hr Watt Amps HP KW W/W Btu/hr*w Uf/vac
RH130VHST 220 1 2255 1939 7694 700 3.22 0.87 0.64 3.22 10.99 25/370 13.3
RH145VHST 220 1 2488 2139 8489 770 3.56 0.94 0.7 3.32 11.02 25/370 13.3
RH154VHST 220 1 2662 2289 9083 820 3.79 1.01 0.75 3.25 11.08 25/370 13.3
RH197VHRT 220 1 3610 3104 12317 1060 5.12 1.34 1 3.41 11.62 30/370 15.1
RH207VHRT 220 1 3712 3192 12665 1097 5.21 1.34 1 3.38 11.55 30/370 15.1
RH207VHST 220 1 3670 3156 12522 1140 5.3 1.34 1 3.22 10.98 30/370 15.4
RH207VRFT 220 1 3600 3095 12283 1150 5.3 1.34 1 3.13 10.68 40/400 12.4
RH220VHST 220 1 3906 3359 13327 1210 5.65 1.41 1.05 3.23 11.01 30/370 15.4
RH277VHRT 220 1 4930 4239 16821 1507 7.16 1.74 1.3 3.27 11.16 40/370 15.4
RH277VHST 220 1 4848 4169 16541 1530 7.1 1.74 1.3 3.17 10.81 40/370 15.4
RH277VRNT 220 1 4780 4110 16309 1480 6.85 1.7 1.3 3.23 11.02 40/370 15.3
RH313VAGT 220 1 5640 4850 19244 1746 8.43 1.74 1.3 3.23 11.02 45/370 15.7
PH33VPET 220 1 4 5978 5140 20397 1850 8.6 2.01 1.5 3.23 11.03 50/370 22.3
PH36VPET 220 1 4 6466 5560 22062 2015 9.3 2.15 1.6 3.21 10.95 55/400 22.3
PH39VPET 220 1 4 6885 5920 23492 2150 10 2.28 1.7 3.2 10.93 60/400 22.3
PH41VPJT 220 1 4 7519 6465 25655 2355 11 2.55 1.9 3.19 10.89 60/400 22.3
PH36VTET 220 1 3 6466 5560 22062 2015 9.3 2.15 1.6 3.21 10.95 55/400 22.3
PH39VTET 220 1 3 6885 5920 23492 2150 10 2.28 1.7 3.2 10.93 60/400 22.3
PH36VPTT 220 1 4 6685 5748 22809 1970 9 2.15 1.6 3.39 11.58 60/400 22.5
PH36VPXT 220 1 4 6685 5748 22809 2000 9.3 2.15 1.6 3.34 11.4 55/400 22.4
PH39VPXT 220 1 4 7170 6165 24464 2145 10 2.3 1.7 3.34 11.41 60/400 22.8
NH41VNWT 220 1 7529 6475 25689 2216 10.2 2.55 1.9 3.4 11.59 45/420 30.2
NH44VNWT 220 1 8270 7111 28217 2475 11.6 2.8 2.1 3.34 11.4 50/420 30.7
NH47VNWT 220 1 8800 7568 30026 2634 12.2 2.95 2.2 3.34 11.4 55/400 30.7
NH52VNWT 220 1 9850 5471 33608 3000 13.9 3.35 2.5 3.28 11.2 55/400 30.7
NH41VXBT 220 1 7570 6510 25829 2410 10.9 2.55 1.9 3.14 10.72 45/420 31.3
NH44VXBT 220 1 8100 6966 27637 2550 11.8 2.68 2 3.18 10.84 50/420 31.2
NH47VXBT 220 1 8650 7439 29514 2750 12.6 2.95 2.2 3.15 10.73 50/420 31.3
NH52VXBT 220 1 9674 8320 33008 3100 14.2 3.35 2.5 3.12 10.65 50/450 31.2
NH56VXBT 220 1 10572 9092 36072 3450 15.8 3.62 2.7 3.06 10.47 60/450 31.2
NH44VDTT 380 3 8100 6966 27637 2510 4.3 2.68 2 3.23 11.01 29.3
NH41YXCT 380 3 7450 6407 25419 2310 3.95 2.55 1.9 3.23 11 30.3
NH47YXCT 380 3 8650 7439 29514 2680 4.6 2.95 2.2 3.23 11.01 29.3
NH52YXCT 380 3 9710 8351 33131 3010 5.3 3.35 2.5 3.23 11.01 30.6
NH56YXCT 380 3 10650 9159 36338 3300 5.85 3.62 2.7 3.23 11.01 31.3

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

[profiler]
Memory usage: real: 12582912, emalloc: 13742384
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem