Default welcome msg! Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

Danfoss Scroll Compressor : SH140 : R410A

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿0.00
หรือ

รายละเอียด





















Model  :  SH140
Cooling Capacity  : BTU  118,400 
Cooling Capacity  : Watt 34,700
Power input   ( kw) 380 vac 10.58

Danfoss Scroll Compressor : SH140 : R410A

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

  • Danfoss Scroll Compressor : SH140 : R410A

รายละเอียด

Model Nominal tons Cooling capacity Power input COP E.E.R Max Load 3ph/380/50Hz Winding resistance Oil Charge Net weight Piping Size Blazed Dimensions (mm.)
  TR @60 Hz Watt Btu/h kW W/W Btu/h/W operating current (A) Ohm dm3 kg Suction Discharge High Diameter
SH090 7.5 22,300 76,100 7.19 3.10 10.58 19.00 1.47 3.00 58.0 1-1/8” 7/8” 482.0 224.0
SH105 9.0 26,800 91,500 8.47 3.17 10.82 22.00 1.05 3.30 64.0 1-3/8” 7/8” 540.0 224.0
SH120 10.0 30,000 102,400 9.46 3.17 10.82 24.00 1.05 3.30 64.0 1-3/8” 7/8” 540.0 224.0
SH140 12.0 34,700 118,400 10.58 3.28 11.19 28.00 0.92 3.30 67.0 1-3/8” 7/8” 540.0 224.0
SH161 13.0 38,800 132,400 12.15 3.19 10.89 31.00 0.83 3.30 69.0 1-3/8” 7/8” 540.0 224.0
SH184 15.0 44,700 152,600 13.73 3.25 11.09 36.00 0.83 3.60 71.5 1-3/8” 7/8” 555.0 234.0
SH180 15.0 44,500 151,900 13.87 3.21 10.96 34.00 0.80 6.70 108.0 1-5/8” 1-1/8” 653.0 265.9
SH240 20.0 59,700 203,800 18.50 3.23 11.02 49.00 0.62 6.70 108.0 1-5/8” 1-1/8” 653.0 265.9
SH295 25.0 73,200 249,800 22.51 3.25 11.09 56.00 0.52 6.70 111.0 1-5/8” 1-1/8” 653.0 265.9
SH380 30.0 90,500 308,900 28.18 3.21 10.96 72.00 0.42 6.70 159.0 1-5/8” 1-1/8” 725.8 333.2
SH485 40.0 117,543 401,068 35.58 3.30 11.27 91.00 0.23 6.70 175.0 1-5/8” 1-3/8” 725.8 333.2

Rating conditions
Refrigerant R410A
Frequency 50 Hz
Standard rating conditions ARI
Evaporating temperature 7.2 °C
Condensing temperature 54.4 °C
Sub-cooling 8.3 K
Superheat 11.1 K

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

[profiler]
Memory usage: real: 8388608, emalloc: 7789520
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem