Default welcome msg! Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

Danfoss : Reciprocating Compressor : GD40MB-D

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿0.00
หรือ

รายละเอียด








































Model :  GD40MB-D
Refrigerant :  R134A
Application Type :  High-Medium Back pressure
Cooling Capacity :  152-360 watts
Voltage :  220-240 Vac
Hp :  1/8
Currrent :  1.19 Amp
Starter kids type :   CSIR
Weight :  6.7 kgs

Danfoss :  Reciprocating Compressor : GD40MB-D

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

  • Danfoss :  Reciprocating Compressor : GD40MB-D

รายละเอียด

คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ 

 Danfoss Light Commercial Compressor 

Applications
Based on the characteristics of the system for which the compressor is intended, compressors are classified in different groups of application.
High Medium Back Pressure (HMBP) Compressors
Rating Condition Te +7oC / Tc 55oC
Refrigerant R134a HBP - HST             
MODEL APPROX Cooling Capacity (watts) : @ Evaporator Temp ‘c RLA Motor Height Connections
hp +7.2sst 0sst -5sst -10sst -23.3sst -30sst amp type mm. Disch Suct Kg
GD40MB-D 1/8 360.00 255.00 197.00 152.00     1.19 CSIR 157.50 4.90 6.50 6.7
GL45TB 1/6 409.00 305.00 245.00 191.00     1.20 CSIR 175.00 4.90 6.50 8.04
GL60TB 1/5 523.00 390.00 311.00 244.00     1.50 CSIR 175.00 4.90 6.50 8.65
GL80TB 1/4 662.00 496.00 395.00 307.00     1.85 CSIR 185.60 4.90 6.50 9.19
GL90TB 1/4 790.00 592.00 474.00 371.00     2.10 CSIR 185.60 4.90 6.50 9.34
GP12TB 3/8 1069.00 799.00 636.00 439.00     2.90 CSIR 198.10 6.50 8.10 10.43
GP14TB 3/8 1197.00 890.00 706.00 546.00     3.40 CSIR 210.50 6.50 8.10 11.29
GP16TB 1/2 1441.00 1080.00 865.00 679.00     4.00 CSIR 210.50 6.50 8.10 11.93
GX18TB 5/8 1661.00 1247.00 997.00 778.00     4.60 CSIR 215.00 6.50 8.10 15.44
GX21TB 5/8 1853.00 1390.00 1112.00 869.00     5.30 CSIR 221.00 6.50 9.70 16.13
GX23TB 2/3 2068.00 1552.00 1243.00 973.00     5.80 CSIR 221.00 6.50 9.70 16.33
GS26TB 3/4 2487.00 1833.00 1434.00 1080.00     6.30 CSR 265.00 8.00 12.70 22.25
GS30TB 7/8 2963.00 2176.00 1699.00 1277.00     5.50 CSR 276.00 8.00 12.70 22.25
GS34TB 1 3405.00 2561.00 2043.00 1580.00     6.60 CSR 276.00 8.00 12.70 20.92

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

[profiler]
Memory usage: real: 6291456, emalloc: 7795336
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem