Default welcome msg! Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

Emerson-ดรายเออร์เชลล์ (Replaceable Filter Drier) shell only-STAS-14413T

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿0.00
หรือ

รายละเอียด



Emerson-ดรายเออร์เชลล์ (Replaceable Filter Drier) shell only



  • ขนาดท่อ 1-5/8"

  • ปริมาณการเก็บสารทำความเย็น R22 : 97 Tons

  • จำนวน 3 Core


System Service T = Liquid Line Service , SV = Suction Line Service

Emerson-ดรายเออร์เชลล์ (Replaceable Filter Drier) shell only-STAS-14413T

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

  • Emerson-ดรายเออร์เชลล์ (Replaceable Filter Drier) shell only-STAS-14413T

รายละเอียด

ดรายเออร์เชลล์ (Replaceable Filter Drier) shell only

  •  สามารถใช้กับสารทำความเย็นประเภท CFC, HCFC, and HFC 
  • มีหลายขนาดตั้งแต่ รุ่นระบบทำความเย็น  R22 : 20-78 Tons
  • ใช้งานได้กับระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ขนาดใหญ่
  • ติดตั้งง่าย
  • ป้องกันสนิมด้วย สี Epoxy 
  • ทนเเรงดันได้สูงสุด 500 psig 
    No. STAS SERIES LIQUID AND SUCTION LINE FILTER DRIERS
    (STAS uses 48 cubic in. Cores and shipped without filter or filter drier cores. See filter drier cores and filters section)
    1 MODEL NUMBER ITEM NUMBER UNIT SIZE (CUBIC INCHES) INLET X OUTLET CONNECTION SIZE ACCESS TYPE NUMBER OF 48 IN. CORES
    2 STAS 485T 053001 48 5/8" X 5/8" ODF Tap Access 1
    3 STAS CO485T 066725 48 5/8" X 5/8" ODF Tap Access 1
    4 STAS 487T 053003 48 7/8" X 7/8" ODF Tap Access 1
    5 STAS CO487T 066726 48 7/8" X 7/8" ODF Tap Access 1
    6 STAS 489T 053005 48 1-1/8" X 1-1/8" ODF Tap Access 1
    7 STAS CO489T 066727 48 1-1/8" X 1-1/8" ODF Tap Access 1
    8 STAS 4811SV 053938 48 1-3/8" X 1-3/8" ODF Single 1
    9 STAS 4811T 053007 48 1-3/8" X 1-3/8" ODF Tap Access 1
    10 STAS 4813SV 053043 48 1-5/8" X 1-5/8" ODF Single 1
    11 STAS 4813T 053375 48 1-5/8" X 1-5/8" ODF Tap Access 1
    12 STAS 4817SV 053044 48 2-1/8" X 2-1/8" ODF Single 1
    13 STAS 4821SV 053045 48 2-5/8" X 2-5/8" ODF Single 1
    14 STAS 967T 053010 96 7/8" X 7/8" ODF Tap Access 2
    15 STAS 969T 053012 96 1-1/8" X 1-1/8" ODF Tap Access 2
    16 STAS CO9611T 066729 96 1-3/8" X 1-3/8" ODF Tap Access 2
    17 STAS 9611T 053014 96 1-3/8" X 1-3/8" ODF Tap Access 2
    18 STAS CO969T 066728 96 1-1/8" X 1-1/8" ODF Tap Access 2
    19 STAS 9613T 053017 96 1-5/8" X 1-5/8" ODF Tap Access 2
    20 STAS 9617SV 053047 96 2-1/8" X 2-1/8" ODF Single 2
    21 STAS 9617T 053018 96 2-1/8" X 2-1/8" ODF Tap Access 2
    22 STAS 9621SV 053048 96 2-5/8" X 2-5/8" ODF Single 2
    23 STAS 9625SV 059739 96 3-1/8" X 3-1/8" ODF Single 2
    24 STAS 1449T 053020 144 1-1/8" X 1-1/8" ODF Tap Access 3
    25 STAS 14411T 053022 144 1-3/8" X 1-3/8" ODF Tap Access 3
    26 STAS 14413T 053024 144 1-5/8" X 1-5/8" ODF Tap Access 3
    27 STAS 14417T 053025 144 2-1/8" X 2-1/8" ODF Tap Access 3
    28 STAS 19211T 053028 192 1-3/8" X 1-3/8" ODF Tap Access 4
    29 STAS 19213T 053030 192 1-5/8" X 1-5/8" ODF Tap Access 4
    30 STAS 19217T 053031 192 2-1/8" X 2-1/8" ODF Tap Access 4

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

[profiler]
Memory usage: real: 14680064, emalloc: 13794936
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem