Default welcome msg! Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

Emerson-ฟิลเตอร์ไดเออร์-EK-306S (แบบเชื่อม)

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿786.45
หรือ

รายละเอียด


Emerson-ฟิลเตอร์ไดเออร์-EK-306S



  • (แบบเชื่อม)

  • ขนาด 3/4"

  • สามารถกำจัดความชื้นและกรด

  • ภานนอกทาด้วยสี อีพ๊อกซี่ เพื่อป้องกัน การกัดกร่อนและสนิม

Emerson-ฟิลเตอร์ไดเออร์-EK-306S (แบบเชื่อม)  ขนาด 3/4"

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

  • Emerson-ฟิลเตอร์ไดเออร์-EK-306S (แบบเชื่อม)  ขนาด 3/4"

รายละเอียด

Capacity Tables
No. Description Connections Inlet/Outlet Flow Capacity Tons @ 1 psi ∆P 1, 4
(For kW, multiply tons by 3.5 )
R-12 R-134a
/R-450A
/R-513A
R-22
/R-410A
/R-448A
/R-449A
R-407C R-404A/ R-507 R-744
1 EK 03 2 FM 1/4 Fem/1/4 Male SAE 1.6 2.0 2.2 2.1 1.4 2.8
2 EK 03 2 MF 1/4 Male/1/4 Fem SAE 1.6 2.0 2.2 2.1 1.4 2.8
3 EK 03 2 1/4 SAE 1.6 2.0 2.2 2.1 1.4 2.8
4 EK 03 2 S 1/4 ODF 2.2 2.7 2.9 2.9 2.0 3.7
5 EK 032 SV 1/4 ODF 2.2 2.7 2.9 2.9 2.0 3.7
6 EK 03 3 3/8 SAE 2.5 3.0 3.3 3.2 2.2 4.3
7 EK 03 3 S 3/8 ODF 2.5 3.0 3.3 3.2 2.2 4.3
8 EK 05 2 FM 1/4 Fem/1/4 Male SAE 1.7 2.1 2.3 2.2 1.5 3.0
9 EK 05 2 MF 1/4 Male/1/4 Fem SAE 1.7 2.1 2.3 2.2 1.5 3.0
10 EK 05 2 1/4 SAE 1.7 2.1 2.3 2.2 1.5 3.0
11 EK 05 2 S 1/4 ODF 2.5 3.1 3.4 3.3 2.2 4.6
12 EK 05 3 MF 3/8 Male/3/8 Fem SAE 2.9 3.5 3.8 3.7 2.5 4.9
13 EK 05 3 3/8 SAE 2.9 3.5 3.8 3.7 2.5 4.9
14 EK 05 3 S 3/8 ODF 3.6 4.4 4.8 4.7 3.2 6.2
15 EK 08 2 FM 1/4 Fem/1/4 Male SAE 1.9 2.3 2.5 2.4 1.7 3.2
16 EK 08 2 MF 1/4 Male/1/4 Fem SAE 1.9 2.3 2.5 2.4 1.7 3.2
17 EK 08 2 1/4 SAE 1.9 2.3 2.5 2.4 1.7 3.2
18 EK 08 2 S 1/4 ODF 2.7 3.3 3.6 3.5 2.4 4.4
19 EK 08 25 S 5/16 ODF 2.9 3.5 3.8 3.7 2.5 4.9
20 EK 08 3 MF 3/8 Male/3/8 Fem SAE 3.3 4.0 4.3 4.3 2.9 5.5
21 EK 08 3 3/8 SAE 3.3 4.0 4.3 4.3 2.9 5.5
22 EK 08 3 S 3/8 ODF 3.7 4.5 4.9 4.8 3.3 6.3
23 EK 08 4 1/2 SAE 5.5 6.7 7.3 7.1 4.9 9.4
24 EK 08 4 S 1/2 ODF 5.8 7.1 7.7 7.5 5.1 9.9
25 EK 16 2 MF 1/4 Male/1/4 Fem SAE 1.9 2.3 2.5 2.4 1.7 3.2
26 EK 16 2 1/4 SAE 1.9 2.3 2.5 2.4 1.7 3.2
27 EK 16 2 S 1/4 ODF 2.5 3.1 3.4 3.3 2.2 4.4
28 EK 16 25 S 5/16 ODF 2.5 3.1 3.4 3.3 2.2 4.4
29 EK 16 3 3/8 SAE 3.2 3.9 4.2 4.1 2.8 5.4
30 EK 16 3 S 3/8 ODF 3.6 4.4 4.8 4.7 3.2 6.2
31 EK 164 1/2 SAE 5 6.1 1.3 6.5 4.2 10.1
32 EK 16 4 S 1/2 ODF 7.0 8.5 7.5 9.0 6.2 11.9
33 EK 16 5 5/8 SAE 8.0 9.7 10.5 10.3 7.0 13.5
34 EK 16 5 S 5/8 ODF 8.3 10.1 10.9 10.7 7.3 14.1
35 EK 16 7 S 7/8 ODF 12.7 15.5 16.8 16.5 11.2 21.7
36 EK 30 3 3/8 SAE 3.5 4.3 4.7 4.6 3.1 6.1
37 EK 30 3 S 3/8 ODF 5.2 6.3 6.8 6.7 4.6 8.8
38 EK 30 4 1/2 SAE 6.6 8.1 8.8 8.6 5.9 11.4
39 EK 30 4 S 1/2 ODF 8.2 10.0 10.8 10.6 7.2 13.9
40 EK 30 5 5/8 SAE 8.7 10.6 11.5 11.3 7.7 14.8
41 EK 30 6 S 3/4 ODF 12.1 14.8 16.0 15.7 10.7 20.6
42 EK 30 7 S 7/8 ODF 13.8 16.8 18.2 17.9 12.2 23.5
43 EK 30 9 S 1 1/8 ODF 16.1 19.6 21.2 20.8 14.2 27.3
44 EK 41 3 3/8 SAE 3.5 4.3 4.7 4.6 3.1 6.1
45 EK 41 4 1/2 SAE 8.5 10.4 11.3 11.1 7.5 14.6
46 EK 41 4 S 1/2 ODF 8.9 10.8 11.7 11.5 7.8 15.1
47 EK 41 5 5/8 SAE 9.8 12.0 13.0 12.8 8.7 16.8
48 EK 41 7 S 7/8 ODF 16.6 20.3 22.0 21.6 14.7 28.4
49 EK 41 9 S 1 1/8 ODF 22.7 27.7 30.0 29.4 20.1 38.7
50 EK 75 7 S 7/8 ODF 18.2 22.2 24.1 23.6 16.1 31.1
51 EK 75 9 S 1 1/8 ODF 26.8 32.7 35.4 34.8 23.7 45.7

 

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

[profiler]
Memory usage: real: 10485760, emalloc: 9931144
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem