Default welcome msg! Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

Unit cooler LUVE CONTARDO FHD721E3

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿0.00
หรือ

รายละเอียด




















































Name : Unit cooler LUVE CONTARDO  FHD721E3
Cooling Capacity :  7,650 / 6,750 Watt
Brand Name : LUVE CONTARDO
Model Number : FHD721E3
Fin Space 3 mm.
Connection :  12/28 mm
Air Throw : 12 / 10 m
Number of Fans : 230 Vac 50 Hz 2
Current of Fan 1.4 / 0.8 A
Power of Fan 164 / 80 Watt
Heater Defrost : 230 Vac 50 Hz 3,200 Watt 
Weight 38.8 Kg

Unit cooler LUVE CONTARDO FHD721E3

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

  • Unit cooler LUVE CONTARDO FHD721E3

รายละเอียด

Product Description

Unit cooler LUVE CONTARDO  FHD721E3  ; Nominal efficiency [W] for R404; tc = +2,5°C; Δt1= 10°K  ; 7,650 / 6,750 Watt

S = high speed 1,100 rpm , L = Low speed 870 rpm ;  

Model Fin Space (mm.) Cooling (watt) Air quantity [m3/h] Air throw [m] Fan motor current (A) Number of Fan(s) External serface  [m2] Internal serface  [m2] kg connection Parameters (mm)
S L S L S L S L Dimenstion (350mm) in out width height  depth
FDH711E3 3        3,800        3,350 1800 1400 11 8 0.7 0.4 1 19.2 0.7 23 12 22 888 263 886
FDH712E3 3        5,350        4,550 1800 1400 11 8 0.7 0.4 1 19.2 1.3 24 12 28 888 263 886
FDH721E3 3        7,650        6,750 3600 2800 12 10 1.4 0.8 2 38.4 1.3 37 12 28 1443 263 886
FDH722E3 3     10,750        9,150 3600 2800 12 10 1.4 0.8 2 38.4 2.6 42 16 35 1443 263 886
FDH732E3 3     15,900     13,650 5400 4200 14 11 2.1 1.2 3 57.6 3.8 59 16 35 1998 263 886
FDH742E3 3     19,800     17,300 7200 5500 15 11 2.8 1.6 4 76.8 5.1 76 16 35 2553 263 886
FDH811E4 4        3,100        2,750 1900 1500 11 9 0.7 0.4 1 13.1 0.7 21 12 22 888 263 886
FDH812E4 4        4,550        4,000 1900 1500 11 9 0.7 0.4 1 13.1 1.3 22 12 28 888 263 886
FDH821E4 4        6,200        5,500 3800 2900 13 10 1.4 0.8 2 26.2 1.3 35 12 28 1443 263 886
FDH822E4 4        9,100        7,950 3800 2900 13 10 1.4 0.8 2 26.2 2.6 38 16 35 1443 263 886
FDH832E4 4     13,750     12,050 5700 4400 14 11 2.1 1.2 3 39.3 3.8 53 16 35 1998 263 886
FDH842E4 4     17,650     15,400 7600 5900 15 12 2.8 1.6 4 52.4 5.1 69 16 35 2553 263 886
FDH911E7 5        2,200        2,000 2000 1600 12 9 0.7 0.4 1 8.7 0.7 19 12 22 888 263 886
FDH912E7 5        3,450        3,050 2000 1600 12 9 0.7 0.4 1 8.7 1.3 21 12 28 888 263 886
FDH921E7 5        4,400        4,000 4000 3100 14 11 1.4 0.8 2 17.5 1.3 32 12 28 1443 263 886
FDH922E7 5        4,850        6,100 4000 3100 14 11 1.4 0.8 2 17.5 2.6 35 16 35 1443 263 886
FDH932E7 5     10,550        9,350 6000 4700 15 12 2.1 1.2 3 26.2 3.8 48 16 35 1998 263 886
FDH942E7 5     13,900     12,400 8000 6200 16 13 2.8 1.6 4 34.9 5.1 62 16 35 2553 263 886

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

[profiler]
Memory usage: real: 6291456, emalloc: 6393168
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem